加热系统采用氟循环系统,缩减了水循环加热系统,减少了运行成本的同时降低了故障率。侧吹风型机组,更贴合自然规律,性价比更高。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询消耗少量的电能,从空气中吸收大量热量,制取大量的卫生热水,能效高达400%
微电脑自动控制,自动补水,自动加热,全自动控制,随心所“浴”。
随时随地获悉系统实时运行状况,实现人机分离。
物联网平台24h实时监测系统运行状况,治“未病”于无形,守护系统。
机组制热过程中无有害物质排放,对环境友好
型号 | DS-02RB/FT | DS-03RB/FT | DS-05RB/FT | DS-10RB/FT | DS-15RB/FT | DS-20RB/FT |
额定制热量Kw | 7.3 | 9.2 | 18 | 36 | 54 | 72 |
产水量L/h | 170 | 210 | 410 | 820 | 1230 | 1640 |
电源规格 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
额定输入功率Kw | 1.89 | 2.37 | 4.66 | 9.32 | 13.98 | 18.64 |
最大输入功率Kw | 3.4 | 4.3 | 7 | 14 | 21 | 28 |
额定输入电流A | 9.0 | 12 | 8.6 | 17.2 | 25.8 | 68.8 |
最大输入电流A | 16 | 20 | 14 | 28 | 42 | 56 |
出水温度℃ | 55-60 | |||||
防触电保护类型 | Ⅰ类 | |||||
防水等级 | IPX4 | |||||
吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | |||||
排气侧允许工作过压 | 3.0MPa | |||||
热交换器最高工作过压 | 3.0MPa | |||||
高压/低压侧最大允许压力 | 3.0MPa | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
噪声dB(A) | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
外形尺寸 | 900X310X620 | 880X330X710 | 880X330X1220 | 2*880X330X1220 | 3*880X330X1220 | 4*880X330X1220 |
适用环境温度℃ | -15~45 |
注意:1、环境干球温度20℃,相对湿度70%;冷水温度18℃,热水水温55℃。
2、随着产品的改进,以上参数会随之改动。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
冬升节能分体商用热泵机组,可用于对场地大小、噪音要求低的热水适用场所