消耗非常少的电能,吸收空气中的热量,制取大量的卫生热水。机组最高出水温度60℃,采用微电脑自动控制方式,实现温度的精准调节,根据季节的不同自动调节水温,舒畅洗浴的同时节能减排。
消耗少量的电能,从空气中吸收大量热量,制取大量的卫生热水,能效高达400%
微电脑自动控制,自动补水,自动加热,全自动控制,随心所“浴”。
随时随地地获悉系统实时运行状况,实现人机分离。
物联网平台24h实时监测系统运行状况,治“未病”于无形,守护系统。
机组制热过程中无有害物质排放,对环境友好
机组型号 | DS-05RB | DS-07RB | DS-10RB | DS-15RB | DS-20RB | DS-25RB |
---|---|---|---|---|---|---|
额定制热量Kw | 19 | 24.5 | 39 | 58 | 78 | 97 |
产水量L/h | 430 | 550 | 840 | 1250 | 1680 | 2080 |
电源规格 | 380V/3N~50HZ |
|||||
额定输入功率Kw | 4.4 | 8.8 | 13 | 17.5 | 22 | |
最大输入功率Kw | 5.6 | 12 | 16 | 21 | 25 | |
额定输入电流A | 10 | 19 | 25 | 35 | 37 | |
最大输入电流A | 13 | 27 | 30 | 43 | 52 | |
出水温度℃ | 55-60 | |||||
防触电保护类型 | Ⅰ类 | |||||
防水等级 | IPX4 | |||||
吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | |||||
排气侧允许工作过压 | 3.0Mpa | |||||
热交换器最高工作过压 | 3.0MPa | |||||
高压/低压侧最大允许压力 | 3.0MPa | |||||
水侧额定压力 | 0.7MPa | |||||
制冷剂 | R22/R410 | |||||
噪声dB(A) | 53 | 53 | 59 | 60 | 63 | 64 |
外形尺寸 长x宽x高mm |
810x780x1200 | 1450x750x1200 | 1510x810x1590 | 1850x1000x2050 | 2050x1100x2150 | |
适用环境温度℃ | -5~45 |
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
该产品广泛应用于大型热水适用场所:酒店、宾馆、医院、工厂、学校、游泳馆、海滨浴场等。