泳池热泵机组,通过吸收空气中的热量,释放热量用于泳池池水的恒温(27±1℃)。配置热泵专用压缩机/钛泡换热器,有效保障设备安全稳定的运行。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询钛罐换热器,有效防腐;热泵专用压缩机,稳定运行
微电脑自动控制,无需人工值守,可实现24小时连续作业
适用于长江以南地区户外/户内众多游泳池场所
全年综合能效比达500%以上,节省运行成本
机组烘干过程中无有害物质排放,对环境友好
型号 | DS-03RB/CY | DS-05RB/CY | DS-07RB/CY | DS-10RB/CY | DS-15RB/CY | DS-25RB/CY | DS-30RB/CY | DS-40RB/CYI | DS-50RB/CY | DS-60RB/CY |
制热量KW | 14 | 22 | 26 | 44 | 61 | 88 | 110 | 123 | 176 | 220 |
额定功率KW | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 13 | 17.5 | 22 | 26 | 35 | 44 |
电源规格 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||
额定电流A | 7 | 10 | 12 | 19 | 25 | 35 | 37 | 50 | 70 | 74 |
最大输入电流A | 9 | 13 | 16 | 27 | 33 | 43 | 52 | 60 | 86 | 104 |
最大输入功率KW | 3.5 | 5.6 | 6.7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 32 | 42 | 50 |
出水温度℃ | 35 | |||||||||
排气侧允许工作过压 | 3.0MPa | |||||||||
吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | |||||||||
热交换器最高工作过压 | 3.0MPa | |||||||||
水侧压力损失 | 45KPa | |||||||||
水流量m³/h | 3 | 4.3 | 4.8 | 8 | 9.4 | 16 | 20 | 22 | 32 | 40 |
噪音dB(A) | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 68 | 68 | 70 | 80 | 80 |
防触电等级 | Ⅰ类 | |||||||||
防水等级 | IPX4 | |||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
制冷剂充注量g | 1500 | 2500 | 3000 | 2500*2 | 3000*2 | 2500*4 | 3000*4 | 3500*4 | 5000*4 | 6000*4 |
接管尺寸 | de50 | de50 | de50 | de63 | de63 | de90 | de90 | de90 | de110 | de110 |
主机尺寸mm | 710x710x960 | 810x780x1200 | 810x780x1200 | 1450x750x1200 | 1450x750x1200 | 1850x1000x2050 | 2050x1100x2150 | 2310x1100x2150 | 2000x1850x2050 | 2200x2100x2050 |
标准工况:
1. 进水初始温度15℃,热水终止温度30℃,空气干球温度20℃,湿球温度15℃。
2. 噪音为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测得数据可能不同于表中所列值。
3、随着产品的改进,以上参数会随之变动,恕不另行通知。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
适用于长江以南地区体院馆、水上乐园、地产/会所/酒店/别墅等泳池项目。