实现常压低温封闭循环干燥,物料干燥质量好,可以根据物料烘干特点灵活决定烘房结构,温度、湿度调控方便,烘干过程无任何废水废气排放,对环境友好,产品适用范围广泛,适合花叶类,根茎类,果实类,肉禽类,木材,挂面,模具,喷漆,纸管等物料的干燥应用。运行成本低,经济性好。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询干燥方式温和,干燥环境封闭、卫生,干燥物品的色泽好、品质优、等级高
全自动执行干燥程序及数据监控与故障反馈,无需专人值守,减少人工成本的投资
适用于长江以南地区农副产品干燥,如百香果,桂圆,荔枝,菠萝,槟榔,无花果,挂面,腊肠,腊肉,木材,筷子等。
采用少量的电来吸取空气中大量的热能,运行费用比其它热风烘干设备节能30%~60%
环保无污染,烘干过程无任何的燃烧物及排放物,是一种可持续发展的环保型产品。
型号 | DS-03RB/FT | DS-05RB/FT | DS-07RB/FT | DS-10RB/FT | DS-12RB/FT | DS-15RB/FT | DS-20RB/FT | DS-30RB/FT |
额定制热量 | 8KW | 13KW | 19KW | 27KW | 33KW | 41KW | 55KW | 82KW |
额定出风温度 | 85℃ | |||||||
额定输入功率 | 2.54Kw | 4.3Kw | 6.25Kw | 8.8Kw | 10.8Kw | 13.5Kw | 17.8Kw | 26.5Kw |
额定输入电流 | 11.6A | 8.3A | 11.5A | 16.8A | 19.5A | 21.3A | 33A | 50.2A |
最大输入功率 | 3.96KW | 7.0Kw | 8.4Kw | 16.2Kw | 14.2Kw | 17Kw | 26Kw | 35Kw |
最大输入电流 | 18A | 13.5A | 16A | 25.2A | 27.1A | 32.5A | 50A | 68A |
循环风量 | 3000m3/h | 6000m3/h | 9000m3/h | 12000m3/h | 15000m3/h | 18000m3/h | 24000m3/h | 36000m3/h |
风机功率 | 0.75Kw | 1.1Kw | 1.5Kw | 1.1kw*2 | 1.5kwx2 | 1.5kwx2 | 1.1kwx4 | 1.5kwx4 |
排湿量 | 12kg/h | 20kg/h | 28kg/h | 40kg/h | 48kg/h | 60kg/h | 80kg/h | 120kg/h |
室内外连接管尺寸 | RC1/2" / 3/8" | RC1/2" / 3/8" | RC1/2" / 3/4" | RC1/2" / 5/8" | RC1/2" / 5/8" | RC1/2" / 5/8" | RC1/2" / 5/8" | RC1/2" / 5/8" |
净重 | 95kg | 145kg | 160kg | 300kg | 310kg | 355kg | 600kg | 700kg |
噪音 | 55dB(A) | 60dB(A) | 65dB(A) | 66dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 70dB(A) |
防触电保护类型 | I类 | |||||||
防水等级 | IPX4 | |||||||
热交换器最高允许工作过压 | 3.0MPa | |||||||
吸气/排气侧允许工作过压 | 0.9/3.0MPa | |||||||
低/高压侧最大允许工作压力 | 0.9/3.0MPa | |||||||
制冷剂/充注量 | 混合冷媒/1.3kg | 混合冷媒/2.5kg | 混合冷媒/3.5kg | 混合冷媒/2.5kgx2 | 混合冷媒/2.8kgx2 | 混合冷媒/3.5kgx2 | 混合冷媒/2.5kgx4 | 混合冷媒/3.5kgx4 |
电源 | 220V ~50Hz | 380V~50HZ | ||||||
适用环境温度 | 7℃~43℃ |
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
适用于长江以南地区,适合花叶类,根茎类,果实类,肉禽类,木材,挂面,模具,喷漆,纸管等物料的干燥应用。