该产品为瑞星高科发明专利产品,使用不受环境和地域限制。整体式烘干房采用循环加热方式,将新风、自动排湿系统以及物料堆放架全部安装在烘房内,并配备一个自动控制系统,接电即可使用,无需现场安装施工,操作简单,适用于小批量果蔬类,肉类和中药材的干燥。如:黄花菜,辣椒,竹笋,食用菌,腊肉,腊肠,人参,天麻,罗汉果,荔枝,龙眼等
专业品质 , 值得信赖 立即咨询一体式设计,接电即可使用,无需现场安装施工,移动灵活方便。
机组材质选用进口SUS304不锈钢,医药级和食品级制造标准,对烘干物料无污染
密闭干燥,物品的有效成分不流失,大大提高干燥物的品质和级别
烘干过程智能化,系统根据设置的烘干参数,全自动运行。
使用不受地域限制,适用于各类水果,蔬菜,肉类等食品和中药材的干燥。
<
型号 | DS-03RB/GW | DS-05RB/GW | DS-10RB/GW | DS-12RB/GW | DS-15RB/GW | DS-20RB/GW | DS-25RB/GW | DS-30RB/GW | DS-40RB/GW | DS-50RB/GW |
制热量(KW) | 7.8 | 14 | 29 | 33 | 43 | 58 | 70 | 84 | 112 | 140 |
额定功率(KW) | 2.8 | 4.4 | 8.8 | 10.5 | 13.5 | 17.5 | 22 | 26 | 35 | 44 |
产水量(L/h) | 111 | 200 | 370 | 445 | 555 | 740 | 925 | 1110 | 1480 | 1850 |
电源规格(V/50Hz) | 220 | 380 | ||||||||
额定电流(A) | 12 | 10 | 19 | 23 | 25 | 35 | 37 | 50 | 70 | 74 |
最大输入电流(A) | 16 | 13 | 27 | 33 | 30 | 43 | 52 | 60 | 86 | 104 |
最大输入功率(KW) | 3.5 | 5.6 | 12 | 14.5 | 16 | 21 | 25 | 32 | 42 | 50 |
出水温度(℃) | 80 | |||||||||
排气侧允许工作过压 | 3.0MPa | |||||||||
吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | |||||||||
热交换器最高工作过压 | 3.0MPa | |||||||||
高压侧/低压侧最大允许压力 | 3.0MPa | |||||||||
水侧压力损失 | 85KPa | |||||||||
噪音dB(A) | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | 85 | 85 |
防触电等级 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
防水等级 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP×4 |
制冷剂 | R100 | |||||||||
制冷剂充注量(g) | 1800 | 2800 | 2800*2 | 3300*2 | 3800*2 | 2800*4 | 3300*3 | 3800*4 | 5600*4 | 6600*4 |
接管尺寸(mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
注:1、标准工况:室外干球温度20℃,湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度80℃。
2、噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测可能不同于表中所列值。
3、随着产品的改进,以上参数会随之变动,恕不另行通知。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
适用于电镀电解池恒温,印染配色池恒温、屠宰场等场所生产线清洗等