采暖制冷热泵专用于夏季制冷(风机盘管),冬季采暖(可用于风机盘管、地暖管、暖气片),解决了冬季之“寒”,同时为缓解中国北方“雾霾”现象发挥了一定作用。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询解决北方烧煤,烧秸秆采暖的首选供暖设备
变频控制,设备运行稳定,性价比高。
高智能控温技术,无人值守24运行,满足不同场所采暖制冷需求。
采用少量的电来吸取空气中大量的热能,能效高达250%以上
系统运行不加燃料,不燃烧。无火灾隐患,安全可靠。对空气无任何污染,北方供暖“煤改电”首选。
型号 | DS-03RB/FLN | DS-05RB/FLN | DS-07RB/FLN | DS-10RB/FLN | DS-12RB/FLN | |
制热 | 7℃制热量(KW) | 9.5 | 15.5 | 18 | 27.5 | 32 |
额定功率(KW) | 2.6 | 4.2 | 4.9 | 7.35 | 8.3 | |
-12℃制热量(KW) | 6 | 11.5 | 13 | 18.6 | 22 | |
额定功率(KW) | 2.4 | 4.5 | 5.1 | 7.29 | 8.46 | |
制冷 | 制冷量(KW) | 7 | 11.5 | 13 | 20.5 | 24.5 |
额定功率(KW) | 2.6 | 4.2 | 4.8 | 7.73 | 9 | |
电源规格(V/50HZ) | 220 | 380 | ||||
额定电流(A) | 12 | 19 | 22 | 15 | 19 | |
最大输入电流(A) | 20 | 33 | 36 | 17.5 | 22 | |
最大输入功率(A) | 3.5 | 5.6 | 6.3 | 8.3 | 12 | |
出水温度(℃) | 7-60 | |||||
排气侧允许工作过压 | 4.2MPa | |||||
吸气侧允许工作过压 | 1.5MPa | |||||
热交换器最高工作压力 | 4.2MPa | |||||
高/低压侧最大允许压力 | 4.2MPa | |||||
水侧压力损失 | 85KPa | |||||
噪音dB(A) | 50 | 55 | 55 | 60 | 62 | |
防触电等级 | I类 | |||||
防水等级 | IPX4 | |||||
制冷剂 | R410 | |||||
制冷剂充注量(g) | 2100 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 | |
接管尺寸(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
主机尺寸(mm) | 900x440x803 | 1030x390x1330 | 1030x390x1330 | 1240x535x1530 | 1240x535x1530 |
测试工况:
1、制热:室外干球温度7℃,湿球温度6℃,出水温度41℃:室外干球温度-12℃,湿球温度-14℃,出水温度41℃。
2、制冷:室外干球温度35℃,回水温度12℃,出水温度7℃。
3、随着产品的改进,以上参数会随之变动,恕不另行通知。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
适用于北方寒冷地区建筑的采暖制冷场所:民居、别墅、宾馆、酒店、会所等