采用多级过滤(部分机型好直饮),同时运用热回收技术,节能70%的商务饮水机。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询可将含水量75%的污泥,干料至10%,
微电脑自动控制,升温、排湿全自动处理,无需人工值守,可实现24小时连续作业
广泛应用于市政污泥和工业污泥(印染、电镀、造纸、皮革、化工、制药等)烘干
采用少量的电来吸取空气中大量的热能,运行费用比其它热风烘干设备节能30%~60%
密闭式干燥,无臭气,废气排放,对环境友好
<
型号 | ZQ-2H-C | ZQ-3H-C | ZQ-4H-C | ZQ-G-30L | ZQ-G-60L | ZQ-G-30L | ZQ-G-60L |
类型 | 触摸按键节能温热机系列 | 龙头款步进式机系列 | 龙头款RO反渗透步进式机系列 | ||||
出水方式 | 一开一温开 | 一开二温开 | 一开三温开 | 二开 | 二开 | 一开一直饮 | 一开一直饮 |
水胆 | 18L | 26L | 30L | 30L | 60L | 30L | 60L |
功率 | 2000W | 3000W | 4500W | 3000W | 6000W | 3000W | 6000W |
电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
供水量 | 开水20L/H,温开水80L/H | 开水30L/H,温开水150L/H | 开水45L/H,温开水250L/H | 开水60L/H | 开水90L/H | 开水30L/H,直饮水60L/H | 开水60L/H,直饮水60L/H |
过滤 | 二级过滤(PP+活性碳) | 三级(PP+颗粒活性碳+压缩活性碳) | 三级(PP+颗粒活性碳+压缩活性碳) | 三级(PP+颗粒活性碳+压缩活性碳) | 三级(PP+颗粒活性碳+压缩活性碳) | 400RO机+6G压力桶 | 三级(PP+颗粒活性碳+压缩活性碳) |
可供人数 | 65人 | 100人 | 150人 | 60人 | 80人 | 60人 | 100人 |
尺寸cm | 60*39*115 | 90*39*115 | 110*39*115 | 55*50*153 | 60*57*163 | 55*50*153CM | 60*57*163 |
注:1、噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测可能不同于表中所列值。2、随着产品的改进,以上参数会随之变动,恕不另行通知。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
适用于各种场所饮水之用