消耗非常少的电能,吸收空气中的热量,制取大量的卫生热水。机组最高出水温度60℃,采用微电脑自动控制方式,实现温度的精准调节,根据季节的不同自动调节水温,节能减排的同时又能畅快洗浴。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询解决北方烧煤,烧秸秆采暖的首选供暖设备
变频控制,设备运行稳定,性价比高。
高智能控温技术,无人值守24运行,满足不同场所采暖制冷需求。
采用少量的电来吸取空气中大量的热能,能效高达250%以上
系统运行不加燃料,不燃烧。无火灾隐患,安全可靠。对空气无任何污染,北方供暖“煤改电”首选。
型号 | DS-03RB/D | DS-05RB/D | DS-06RB/D | DS-07RB/D | DS-10RB/D | DS-15RB/D | DS-20RB/D | DS-30RB/D | DS-40RB/D | DS-50RB/D |
7℃制热量(KW) | 9 | 15 | 18 | 21 | 29 | 43 | 58 | 69 | 85 | 115 |
额定功率(KW) | 2.6 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 8.8 | 13 | 17.5 | 21 | 26 | 35 |
能效比(W/W) | 3.46 | 3.4 | 3.4 | 3.39 | 3.3 | 3.3 | 3.32 | 3.28 | 3.27 | 3.28 |
-12℃制热量(KW) | 5.5 | 9 | 11 | 12.5 | 17.5 | 26 | 35 | 43 | 51 | 69 |
额定功率(KW) | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
能效比(W/W) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.48 | 2.51 | 2.46 | 2.43 | 2.46 |
7℃产水量(L) | 172 | 287 | 345 | 401 | 555 | 822 | 1108 | 1320 | 1625 | 2200 |
电源规格(V/50HZ) | 220/380 | 220/380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 12\7 | 20\10 | 23 | 14 | 19 | 28 | 38 | 47 | 57 | 76 |
最大输入电流(A) | 14\9 | 23\13 | 26 | 19 | 27 | 40 | 54 | 65 | 80 | 105 |
最大输入功率(KW) | 3.5 | 5.6 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 33 | 42 |
出水温度(℃) | 55 | |||||||||
排气侧允许工作过压 | 4.2MPa | |||||||||
吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | |||||||||
热交换器最高工作过压 | 4.2MPa | |||||||||
高压侧/低压侧最大允许压力 | 4.2MPa | |||||||||
水侧压力损失 | 85KPa | |||||||||
噪音dB(A) | 50 | 55 | 55 | 57 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 85 |
防触电等级 | I类 | |||||||||
防水等级 | IPX4 | |||||||||
制冷剂 | R410 | |||||||||
制冷剂充注量(g) | 1800 | 3000 | 3600 | 4200 | 3000*2 | 4300*2 | 6000*2 | 6300*2 | 4300*4 | 6000*4 |
接管尺寸(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 |
主机尺寸(mm) | 710*710*960 | 810*780*1200 | 810*780*1200 | 810*780*1200 | 1430*750*1200 | 1500*810*1530 | 2050*1100*2050 | 2050*1100*2050 | 2310*1100*2150 | 2200*2100*2050 |
标准工况: 热水机:室外干球温度7℃,湿球温度6℃,进水温度10℃,出水温度55℃。 供暖机:室外干球温度7℃,湿球温度6℃,出水温度41℃;室外干球温度-12℃,湿球温度-14℃,出水温度41℃。 以上参数仅供参考,如有改进,可能延时修改,敬请谅解! |
打造高性能、高品质的烘干热泵机组
以下数据以环境工况干球温度20℃,湿球温度15℃相对湿度70%,工况冷水温度18℃,热水温度55℃为基准。
设备项目 | 电锅炉 | 燃煤锅炉 | 柴油锅炉 | 液化气锅炉 | 天然气锅炉 | 冬升热泵 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源提供 | 电 | 煤 | 柴油 | 液化气 | 天然气 | 电 |
平均热效率 | 90% | 70% | 75% | 90% | 90% | 400% |
能源热值 | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/kg | 10200kcal/Kg | 12000kcal/Kg | 8500kcal/Nm3 | 860kcal/Kw·h |
实际耗能 | 45.0Kw·h | 8.6kg | 4.9Kg | 3.2Kg | 4.6Nm3 | 10Kw·h |
能源单价 | 0.65元/Kw·h | 0.85元/kg | 5.1元/Kg | 6.5元/Kg | 3.6元/Nm3 | 0.65元/Kw·h |
实际费用 | 29.3元/吨 | 7.3元 | 24.8元 | 21.0元 | 16.4元 | 6.5元 |
人工值守 | 不需要 | 需要 | 不需要 | |||
安全性 | 漏电安全隐患 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 安全可靠 | |||
环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 |
该产品广泛应用于北方寒冷地区的大型热水适用场所:酒店、宾馆、医院、工厂、学校、游泳馆、海滨浴场等。